Obsah

Obec Uhřičice

Úřední hodiny

pondělí 8:00 – 11:30 13:00 – 17:00
středa 8:00 – 11:30 13:00 – 17:00
IČO:
00636657
DIČ:
CZ00636657

Hlavní adresa

Uhřičice 111
75201 Kojetín

Kontaktní spojení

Telefon: 581 763 796
Datová schránka: suxbvgx

Bankovní spojení

Česká spořitelna: 1883097399/0800 (Česká spořitelna, a.s.)

Osoby

Jméno Funkce Telefon
Křepelka Jaroslav Starosta 588 002 565
Poláchová Eva, Bc., Dis. Místostarosta
Seidlová Jitka Účetní 588 002 564

Rozpočty - Schválený střednědobý výhled rozpočtu Staženo: 566x | Datum vložení: 17.10.2017

Výroční zpráva obce Uhřičice za rok 2014 Staženo: 895x | Datum vložení: 05.04.2017

Výroční zpráva obce Uhřičice za rok 2015 Staženo: 790x | Datum vložení: 05.04.2017

Výroční zpráva obce Uhřičice za rok 2016 Staženo: 1,024x | Datum vložení: 05.04.2017

Výroční zpráva obce Uhřičice za rok 2017 Staženo: 647x | Datum vložení: 07.01.2019

Výroční zpráva obce Uhřičice za rok 2018 Staženo: 642x | Datum vložení: 07.01.2019

Výroční zpráva obce Uhřičice za rok 2019 Staženo: 10x | Datum vložení: 07.05.2025

Výroční zpráva obce Uhřičice za rok 2020 Staženo: 10x | Datum vložení: 07.05.2025

Výroční zpráva obce Uhřičice za rok 2021 Staženo: 10x | Datum vložení: 07.05.2025

Výroční zpráva obce Uhřičice za rok 2022 Staženo: 10x | Datum vložení: 07.05.2025

Výroční zpráva obce Uhřičice za rok 2023 Staženo: 147x | Datum vložení: 25.02.2024

Výroční zpráva obce Uhřičice za rok 2024 Staženo: 11x | Datum vložení: 07.05.2025

Podřízené organizační složky