Obsah
FIN212M_za červen.XML Typ: XML, Velikost: 72.03 kB
Rozpočet Uhřičice
Schválený rozpočet | 12 621 000 Kč |
Upravený rozpočet | 13 199 001 Kč |
Skutečné plnění | 10 096 768 Kč |
Plnění | 76,50 % |
Schválený rozpočet | 12 991 000 Kč |
Upravený rozpočet | 15 719 001 Kč |
Skutečné čerpání | 9 859 191 Kč |
Čerpání | 62,72 % |
sestaveno ke dni 31. 10. 2024
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.