Obsah
Rozpočet Uhřičice
Schválený rozpočet | 13 053 000,00 Kč |
Upravený rozpočet | 13 284 117,00 Kč |
Skutečné plnění | 5 891 353,00 Kč |
Plnění | 44,35 % |
Schválený rozpočet | 13 168 000,00 Kč |
Upravený rozpočet | 14 399 117,00 Kč |
Skutečné čerpání | 5 348 981,00 Kč |
Čerpání | 37,15 % |
sestaveno ke dni 30. 6. 2025
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.