Obsah
Rozpočet Uhřičice
Výdaje
Schválený rozpočet | 13 168 000 Kč |
Upravený rozpočet | 13 389 900 Kč |
Skutečné čerpání | 3 236 828 Kč |
Čerpání | 24,17 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 90 000 | 90 000 | 132 220 | 146,91 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 1 214 000 | 1 233 000 | 69 807 | 5,66 |
Doprava | 2 110 000 | 2 110 000 | 175 773 | 8,33 |
Kultura | 1 400 000 | 1 400 000 | 100 388 | 7,17 |
Průmysl a stavebnictví | 262 000 | 262 000 | 52 583 | 20,07 |
Sociální služby | 61 000 | 61 000 | 15 323 | 25,12 |
Školství | 1 010 000 | 1 018 040 | 232 576 | 22,85 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 50 000 | 50 000 | 20 821 | 41,64 |
Veřejná správa | 3 996 000 | 4 190 860 | 1 696 882 | 40,49 |
Zemědělství | 30 000 | 30 000 | 10 000 | 33,33 |
Životní prostředí | 2 945 000 | 2 945 000 | 730 455 | 24,80 |
Celkem | 13 168 000 | 13 389 900 | 3 236 828 | 24,17 |
sestaveno ke dni 30. 4. 2025
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.