Klikací rozpočet
Rozpočet Uhřičice
sestaveno ke dni 31. 12. 2025
Výdaje
Životní prostředí
| Schválený rozpočet | 2 945 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 3 126 436,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 2 780 154,62 Kč |
| Čerpání | 88,92 % |
19,10 %
z celkových výdajů
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ochrana přírody a krajiny | 2 000 000,00 | 2 123 421,00 | 1 857 839,79 | 87,49 |
| Nakládání s odpady | 945 000,00 | 1 003 015,00 | 922 314,83 | 91,95 |
| Celkem | 2 945 000,00 | 3 126 436,00 | 2 780 154,62 | 88,92 |
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.
