Klikací rozpočet
Rozpočet Uhřičice
sestaveno ke dni 31. 12. 2025
Výdaje
| Schválený rozpočet | 945 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 003 015,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 922 314,83 Kč |
| Čerpání | 91,95 % |
6,34 %
z celkových výdajů
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Sběr a svoz komunálních odpadů | 400 000,00 | 400 000,00 | 339 372,02 | 84,84 |
| Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních | 300 000,00 | 358 015,00 | 357 997,28 | 100,00 |
| Prevence vzniku odpadů | 200 000,00 | 200 000,00 | 197 432,00 | 98,72 |
| Sběr a svoz nebezpečných odpadů | 45 000,00 | 45 000,00 | 27 513,53 | 61,14 |
| Celkem | 945 000,00 | 1 003 015,00 | 922 314,83 | 91,95 |
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.
