Klikací rozpočet
Rozpočet Uhřičice
sestaveno ke dni 31. 12. 2025
Výdaje
Školství
| Schválený rozpočet | 1 010 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 812 840,80 Kč |
| Skutečné čerpání | 1 441 458,91 Kč |
| Čerpání | 79,51 % |
9,90 %
z celkových výdajů
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Zařízení předškolní výchovy a základního vzdělávání | 1 000 000,00 | 1 794 800,80 | 1 431 018,91 | 79,73 |
| Ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže | 10 000,00 | 18 040,00 | 10 440,00 | 57,87 |
| Celkem | 1 010 000,00 | 1 812 840,80 | 1 441 458,91 | 79,51 |
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.
