Klikací rozpočet
Rozpočet Uhřičice
sestaveno ke dni 31. 12. 2025
Výdaje
Sociální služby
| Schválený rozpočet | 61 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 68 344,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 58 344,00 Kč |
| Čerpání | 85,37 % |
0,40 %
z celkových výdajů
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Služby sociální péče | 45 000,00 | 46 844,00 | 46 844,00 | 100,00 |
| Sociální rehabilitace a ostatní sociální péče a pomoc | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sociální péče a pomoc manželstvím a rodinám | 6 000,00 | 11 500,00 | 11 500,00 | 100,00 |
| Celkem | 61 000,00 | 68 344,00 | 58 344,00 | 85,37 |
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.
