Klikací rozpočet
Rozpočet Uhřičice
sestaveno ke dni 31. 12. 2025
Výdaje
Zemědělství
| Schválený rozpočet | 30 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 30 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 16 230,00 Kč |
| Čerpání | 54,10 % |
0,11 %
z celkových výdajů
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Lesní hospodářství | 20 000,00 | 20 000,00 | 11 995,00 | 59,98 |
| Zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj | 10 000,00 | 10 000,00 | 4 235,00 | 42,35 |
| Celkem | 30 000,00 | 30 000,00 | 16 230,00 | 54,10 |
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.
