Obsah

Rozpočet Uhřičice

Životní prostředí Pododdíl Nakládání s odpady
4,94 % z celkových výdajů
Schválený rozpočet 680 000 Kč
Upravený rozpočet 810 100 Kč
Skutečné čerpání 714 510 Kč
Čerpání 88,20 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
Sběr a svoz komunálních odpadů 450 000 450 000 376 555 83,68
Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních 200 000 250 000 234 156 93,66
Sběr a svoz nebezpečných odpadů 30 000 30 000 23 699 79,00
Prevence vzniku odpadů 0 80 100 80 100 100,00
Celkem 680 000 810 100 714 510 88,20
sestaveno ke dni 31. 12. 2023

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.