Obsah
Rozpočet Uhřičice
Výdaje
Schválený rozpočet | 14 900 000 Kč |
Upravený rozpočet | 16 960 394 Kč |
Skutečné čerpání | 8 315 097 Kč |
Čerpání | 49,03 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 100 000 | 100 000 | 65 229 | 65,23 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 3 400 000 | 4 219 400 | 1 609 670 | 38,15 |
Doprava | 690 000 | 696 912 | 392 478 | 56,32 |
Kultura | 1 375 000 | 1 375 000 | 268 944 | 19,56 |
Průmysl a stavebnictví | 315 000 | 315 000 | 207 587 | 65,90 |
Sociální služby | 55 000 | 55 000 | 29 355 | 53,37 |
Školství | 720 000 | 1 124 688 | 766 609 | 68,16 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 680 000 | 680 000 | 66 159 | 9,73 |
Veřejná správa | 3 560 000 | 3 824 839 | 2 741 608 | 71,68 |
Zemědělství | 25 000 | 253 555 | 242 790 | 95,75 |
Životní prostředí | 3 980 000 | 4 316 000 | 1 924 668 | 44,59 |
Celkem | 14 900 000 | 16 960 394 | 8 315 097 | 49,03 |
sestaveno ke dni 31. 8. 2023
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.