Obsah
Rozpočet Uhřičice
Výdaje
Schválený rozpočet | 14 900 000 Kč |
Upravený rozpočet | 15 129 600 Kč |
Skutečné čerpání | 2 116 049 Kč |
Čerpání | 13,99 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 100 000 | 100 000 | 2 680 | 2,68 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 3 400 000 | 3 401 200 | 26 388 | 0,78 |
Doprava | 690 000 | 696 912 | 100 317 | 14,39 |
Kultura | 1 375 000 | 1 375 000 | 65 770 | 4,78 |
Průmysl a stavebnictví | 315 000 | 315 000 | 79 532 | 25,25 |
Sociální služby | 55 000 | 55 000 | 6 223 | 11,31 |
Školství | 720 000 | 720 000 | 170 694 | 23,71 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 680 000 | 680 000 | 10 140 | 1,49 |
Veřejná správa | 3 560 000 | 3 552 933 | 719 399 | 20,25 |
Zemědělství | 25 000 | 253 555 | 228 555 | 90,14 |
Životní prostředí | 3 980 000 | 3 980 000 | 706 351 | 17,75 |
Celkem | 14 900 000 | 15 129 600 | 2 116 049 | 13,99 |
sestaveno ke dni 28. 2. 2023
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.