Obsah

Rozpočet Uhřičice

Finanční transfery
11,07 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet 0 Kč
Upravený rozpočet 1 172 287 Kč
Skutečné plnění 1 172 260 Kč
Plnění 100,00 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
NI. př. transf. od krajů 0 36 700 36 700 100,00
Inv.př. transfery ze státních fondů 0 83 764 83 763 100,00
NI př.transf. ze všeob.pokl.sp.st.rozp. 0 133 123 133 121 100,00
Inv. př. transfery od krajů 0 500 000 500 000 100,00
NI př.transf. ze st.r. v rám. souh. dotv 0 152 900 152 900 100,00
Ost. NI př.transfer. ze státního rozp. 0 265 800 265 776 99,99
Celkem 0 1 172 287 1 172 260 100,00
sestaveno ke dni 31. 12. 2021

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.