Obsah

Rozpočet Uhřičice

Daňové
82,41 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet 7 583 000 Kč
Upravený rozpočet 8 757 527 Kč
Skutečné plnění 8 726 128 Kč
Plnění 99,64 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
Daň z přidané hodnoty 3 200 000 4 043 782 4 043 781 100,00
Daň z příjmů fyz. osob placená plátci 1 600 000 1 252 682 1 252 682 100,00
Daň z příjmů práv. osob 1 300 000 1 809 300 1 809 273 100,00
Daň z nemovitých věcí 900 000 958 247 953 945 99,55
Poplatek za provoz systému KO 213 000 213 000 201 546 94,62
Daň z příjmu fyz. osob vybíraná srážkou 150 000 218 400 218 218 99,92
Daň z příjmů práv. osob za obce 120 000 90 900 83 980 92,39
Daň z příjmu fyz. osob placená poplatníky 40 000 78 918 78 883 99,96
Daň z hazardních her 40 000 59 690 59 673 99,97
Poplatek ze psů 13 000 13 000 8 800 67,69
Správní poplatky 5 000 5 000 1 740 34,80
Poplatek ze užívání veř. prostr. 1 000 1 000 0 0,00
Odvody za odnětí půdy ze zem. půd. fon 1 000 13 608 13 607 99,99
Celkem 7 583 000 8 757 527 8 726 128 99,64
sestaveno ke dni 31. 12. 2021

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.