Obsah

Rozpočet Uhřičice

Nedaňové
4,04 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet 495 401 Kč
Upravený rozpočet 623 502 Kč
Skutečné plnění 476 184 Kč
Plnění 76,37 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí 251 601 246 866 191 073 77,40
Příjmy z poskytování služeb a výrobků 114 800 134 030 59 741 44,57
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 60 000 156 116 155 733 99,75
Příjmy z pronájmu pozemků 40 000 40 000 38 276 95,69
Příjmy z podílů na zisku a dividend 15 000 15 000 8 658 57,72
Příjmy z úroků 5 000 5 000 1 214 24,28
Příjmy z pronájmu movitých věcí 5 000 5 000 0 0,00
Příjmy z prodeje zboží 4 000 4 684 4 684 100,00
Ostatní nedaňové příjmy j.n. 0 15 513 15 513 100,00
Ostatní příjmy z vlastní činnosti 0 1 293 1 292 99,92
Celkem 495 401 623 502 476 184 76,37
sestaveno ke dni 31. 12. 2020

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.