Obec Uhřičice - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Klikací rozpočet

Rozpočet Uhřičice

Schválený rozpočet 14 868 500,00 Kč
Upravený rozpočet 15 097 744,00 Kč
Skutečné čerpání 3 646 452,63 Kč
Čerpání 24,15 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
310 000,00 320 000,00 24 173,00 7,55
760 000,00 800 000,00 465 055,50 58,13
3 110 000,00 3 110 000,00 442 207,03 14,22
1 250 000,00 1 265 000,00 98 468,70 7,78
270 000,00 270 000,00 28 966,11 10,73
61 000,00 61 000,00 11 599,00 19,01
1 715 000,00 1 715 000,00 484 258,00 28,24
50 000,00 50 000,00 16 480,00 32,96
4 302 500,00 4 443 073,88 1 337 332,98 30,10
30 000,00 30 000,00 0,00 0,00
3 010 000,00 3 033 670,12 737 912,31 24,32
14 868 500,00 15 097 744,00 3 646 452,63 24,15
sestaveno ke dni 31. 3. 2026

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.