Obec Uhřičice - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
— +

Klikací rozpočet

Rozpočet Uhřičice

Schválený rozpočet 14 868 500,00 Kč
Upravený rozpočet 17 106 184,00 Kč
Skutečné čerpání 9 805 663,28 Kč
Čerpání 57,32 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
310 000,00 504 083,00 298 535,19 59,22
760 000,00 1 236 800,00 617 959,14 49,96
3 110 000,00 3 110 000,00 603 872,53 19,42
1 250 000,00 1 278 000,00 327 332,40 25,61
270 000,00 270 000,00 148 942,59 55,16
61 000,00 61 000,00 38 598,00 63,28
1 715 000,00 1 920 020,00 1 506 033,00 78,44
50 000,00 145 006,00 135 475,20 93,43
4 302 500,00 4 670 342,26 3 819 971,27 81,79
30 000,00 30 000,00 15 000,00 50,00
3 010 000,00 3 880 932,74 2 293 943,96 59,11
14 868 500,00 17 106 184,00 9 805 663,28 57,32
sestaveno ke dni 30. 9. 2026

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.