Veřejná správa
38,96 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 4 302 500,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 4 670 342,26 Kč |
| Skutečné čerpání | 3 819 971,27 Kč |
| Čerpání | 81,79 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 2 300 000,00 | 2 897 168,02 | 2 557 668,15 | 88,28 |
| Zastupitelské orgány a volby | 1 532 500,00 | 1 540 000,00 | 1 092 495,92 | 70,94 |
| Ostatní činnosti | 300 000,00 | 63 174,24 | 24 965,00 | 39,52 |
| Ostatní finanční operace | 150 000,00 | 150 000,00 | 133 350,00 | 88,90 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 20 000,00 | 20 000,00 | 11 492,20 | 57,46 |
| Celkem | 4 302 500,00 | 4 670 342,26 | 3 819 971,27 | 81,79 |
sestaveno ke dni 30. 9. 2026