Kultura
3,34 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 1 250 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 278 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 327 332,40 Kč |
| Čerpání | 25,61 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Kultura | 1 200 000,00 | 1 215 000,00 | 291 745,40 | 24,01 |
| Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků | 35 000,00 | 48 000,00 | 35 587,00 | 74,14 |
| Sdělovací prostředky | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 1 250 000,00 | 1 278 000,00 | 327 332,40 | 25,61 |
sestaveno ke dni 30. 9. 2026