Obsah
Rozpočet Uhřičice
Výdaje
Schválený rozpočet | 10 614 000 Kč |
Upravený rozpočet | 12 430 132 Kč |
Skutečné čerpání | 8 619 351 Kč |
Čerpání | 69,34 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 120 000 | 120 000 | 82 630 | 68,86 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 612 000 | 614 800 | 239 543 | 38,96 |
Doprava | 1 290 000 | 1 290 000 | 868 312 | 67,31 |
Kultura | 665 000 | 685 000 | 208 617 | 30,46 |
Průmysl a stavebnictví | 263 000 | 463 000 | 286 631 | 61,91 |
Sociální služby | 55 000 | 55 000 | 37 969 | 69,03 |
Školství | 1 220 000 | 2 020 000 | 1 880 202 | 93,08 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 80 000 | 110 000 | 102 970 | 93,61 |
Veřejná správa | 3 810 000 | 4 399 332 | 2 987 223 | 67,90 |
Zemědělství | 24 000 | 24 000 | 17 260 | 71,92 |
Životní prostředí | 2 475 000 | 2 649 000 | 1 907 994 | 72,03 |
Celkem | 10 614 000 | 12 430 132 | 8 619 351 | 69,34 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2022
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.