Obsah

Rozpočet Uhřičice

Schválený rozpočet 9 701 600 Kč
Upravený rozpočet 14 175 090 Kč
Skutečné čerpání 11 328 944 Kč
Čerpání 79,92 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
250 000 435 260 292 771 67,26
352 000 638 161 393 819 61,71
778 600 1 327 683 804 437 60,59
295 000 298 106 175 513 58,88
363 000 363 001 234 592 64,63
50 000 57 000 45 239 79,37
440 000 500 886 489 888 97,80
100 000 224 192 221 479 98,79
3 630 000 4 470 017 3 739 507 83,66
18 000 25 260 23 890 94,58
3 425 000 5 835 524 4 907 809 84,10
9 701 600 14 175 090 11 328 944 79,92
sestaveno ke dni 31. 12. 2021

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.