Obsah

Rozpočet Uhřičice

Schválený rozpočet 13 097 600 Kč
Upravený rozpočet 15 848 673 Kč
Skutečné čerpání 13 099 790 Kč
Čerpání 82,66 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
70 000 70 000 51 333 73,33
339 000 748 889 639 411 85,38
3 278 600 4 423 872 4 136 560 93,51
500 000 505 491 271 250 53,66
411 000 412 657 355 235 86,08
50 000 50 177 30 177 60,14
482 000 483 611 466 666 96,50
150 000 150 000 93 906 62,60
4 070 000 4 989 699 4 888 008 97,96
22 000 22 000 13 000 59,09
3 725 000 3 992 277 2 154 244 53,96
13 097 600 15 848 673 13 099 790 82,66
sestaveno ke dni 31. 12. 2020

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.