Uhřičice - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Klikací rozpočet

Rozpočet Uhřičice

Schválený rozpočet 11 585 010 Kč
Upravený rozpočet 8 782 075 Kč
Skutečné čerpání 7 766 377 Kč
Čerpání 88,43 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
60 000 121 229 109 321 90,18
318 000 612 600 557 529 91,01
3 238 010 288 010 259 019 89,93
330 000 464 408 446 701 96,19
361 000 459 331 340 067 74,04
55 000 55 000 39 581 71,97
475 000 478 410 464 307 97,05
100 000 112 648 98 608 87,54
3 260 000 4 423 052 4 009 931 90,66
18 000 23 000 15 000 65,22
3 370 000 1 744 387 1 426 313 81,77
11 585 010 8 782 075 7 766 377 88,43
sestaveno ke dni 30. 11. 2019

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.