Veřejná správa
40,26 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 3 996 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 7 095 493,07 Kč |
| Skutečné čerpání | 5 861 361,55 Kč |
| Čerpání | 82,61 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 2 200 000,00 | 5 494 406,49 | 4 307 488,01 | 78,40 |
| Zastupitelské orgány a volby | 1 332 000,00 | 1 386 900,00 | 1 346 456,34 | 97,08 |
| Ostatní činnosti | 300 000,00 | 45 186,58 | 44 456,00 | 98,38 |
| Ostatní finanční operace | 150 000,00 | 150 000,00 | 144 900,00 | 96,60 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 14 000,00 | 19 000,00 | 18 061,20 | 95,06 |
| Celkem | 3 996 000,00 | 7 095 493,07 | 5 861 361,55 | 82,61 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2025