Klikací rozpočet
Rozpočet Uhřičice
sestaveno ke dni 31. 12. 2025
Příjmy
Finanční transfery
| Schválený rozpočet | 182 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 281 476,80 Kč |
| Skutečné plnění | 1 281 476,80 Kč |
| Plnění | 100,00 % |
8,88 %
z celkových příjmů
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | 150 000,00 | 154 400,00 | 154 400,00 | 100,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu | 32 000,00 | 32 500,00 | 32 500,00 | 100,00 |
| Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0,00 | 369 276,80 | 369 276,80 | 100,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 0,00 | 25 300,00 | 25 300,00 | 100,00 |
| Investiční přijaté transfery od krajů | 0,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 100,00 |
| Celkem | 182 000,00 | 1 281 476,80 | 1 281 476,80 | 100,00 |
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.
