Klikací rozpočet
Rozpočet Uhřičice
sestaveno ke dni 31. 12. 2025
Příjmy
Nedaňové
| Schválený rozpočet | 576 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 889 450,00 Kč |
| Skutečné plnění | 768 093,78 Kč |
| Plnění | 86,36 % |
5,32 %
z celkových příjmů
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 295 000,00 | 312 230,00 | 245 774,00 | 78,72 |
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 216 000,00 | 258 136,00 | 223 183,50 | 86,46 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 40 000,00 | 65 600,00 | 65 567,20 | 99,95 |
| Příjem z úroků | 10 000,00 | 10 000,00 | 271,41 | 2,71 |
| Příjem z podílů na zisku a dividend | 10 000,00 | 10 000,00 | 5 772,00 | 57,72 |
| Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| Přijaté peněžité neinvestiční dary | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00 |
| Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 0,00 | 225 484,00 | 224 525,67 | 99,57 |
| Celkem | 576 000,00 | 889 450,00 | 768 093,78 | 86,36 |
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.
