Klikací rozpočet
Rozpočet Uhřičice
sestaveno ke dni 31. 12. 2025
Příjmy
Daňové
| Schválený rozpočet | 12 295 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 12 797 505,00 Kč |
| Skutečné plnění | 12 375 187,62 Kč |
| Plnění | 96,70 % |
85,79 %
z celkových příjmů
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z daně z přidané hodnoty | 5 000 000,00 | 5 093 582,00 | 5 093 581,84 | 100,00 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob | 2 500 000,00 | 2 730 501,00 | 2 730 500,74 | 100,00 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci | 2 000 000,00 | 1 980 300,00 | 1 848 908,98 | 93,37 |
| Příjem z daně z nemovitých věcí | 1 700 000,00 | 1 764 700,00 | 1 764 694,61 | 100,00 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 400 000,00 | 400 000,00 | 360 619,42 | 90,15 |
| Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci | 300 000,00 | 300 000,00 | 100 988,00 | 33,66 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 150 000,00 | 150 000,00 | 144 900,00 | 96,60 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky | 100 000,00 | 177 922,00 | 177 921,86 | 100,00 |
| Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 70 000,00 | 99 500,00 | 99 464,42 | 99,96 |
| Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 30 000,00 | 50 000,00 | 38 985,09 | 77,97 |
| Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her za zdaňovací období do konce roku 2023 | 30 000,00 | 30 000,00 | 770,26 | 2,57 |
| Příjem z poplatku ze psů | 10 000,00 | 10 000,00 | 5 350,00 | 53,50 |
| Příjem ze správních poplatků | 2 000,00 | 3 000,00 | 2 350,00 | 78,33 |
| Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu | 1 000,00 | 1 000,00 | 152,40 | 15,24 |
| Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z výherních hracích přístrojů | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství | 1 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00 |
| Celkem | 12 295 000,00 | 12 797 505,00 | 12 375 187,62 | 96,70 |
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.
